资源环境与安全工程2019年硕士研究生复试成绩

2019年04月03日 17:59  点击:[]

资源环境与安全工程2019年硕士研究生复试成绩

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
伍俞蓉 105559431003334 315 90 74 第一志愿
唐增明 105559431003333 347 86 76 第一志愿
黄露平 105559431003332 357 92 79 第一志愿
张思秦 105559431003337 344 91 78 第一志愿
郑少伟 105559220703063 270 83 66 第一志愿
夏铭 105559431003061 339 88 76 第一志愿
姜欣辰 105559431003057 333 86 75 第一志愿
陈艳 104919103105932 336 90 76 调剂考生
谭彪 105339501414241 344 88 76 调剂考生
刘洋 106139085204713 333 85 74 调剂考生
宋景祥 103859210860200 331 67 66 调剂考生
李伟臣 105619200001300 314 83 71 调剂考生
刘厚东 104259540006299 319 91 75 调剂考生
李伟光 105339430714143 315 86 72 调剂考生
王雯雯 105339431014148 328 90 75 调剂考生
杨晋 104919103105913 331 86 74 调剂考生
周乐 105339431014145 338 91 77 调剂考生
李梦艺 105339431014146 313 90 73 调剂考生
张晶晶 101459000002844 341 84 75 调剂考生
戴兴旺 105329430307987 314 87 72 调剂考生
任政 106179020223344 323 88 74 调剂考生
李策 104259540004197 331 86 74 调剂考生
李嘉伟 105559431003200 383 85 80 调剂考生
黄晓庆 104599411110074 299 88 71 调剂考生
石狄超 105329414809487 285 74 65 调剂考生
刘娜 105619200000529 290 88 70 调剂考生
陈民 103009210301905 338 83 74 调剂考生
李佩 105329431907635 339 85 73 调剂考生

上一条:资源环境与安全工程2019年硕士研究生复试成绩
下一条:资源环境与安全工程学院关于开放硕士研究生招生调剂系统的通知

关闭

联系我们

地址:湖南省衡阳市常胜西路28号南华大学    邮编:421001
联系电话:0734-8282206    联系邮箱:zhausc@163.com

师德师风投诉电话

0734-8281738(教务办公室)
0734-8282206(院党政办公室)

版权所有:南华大学资源环境与安全工程学院

技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司