资源环境与安全工程2019年硕士研究生复试成绩

2019年04月03日 18:09  点击:[]

资源环境与安全工程2019年硕士研究生复试成绩

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
赵雅蕙 105339432316946 360 81.48 75.79 本第一批
王宝茹 100059351207331 346 79.57 73.35 本第一批
谢雯婕 105329220708080 340 79.67 72.67 本第一批
黎媛 104919105105928 318 84.66 72.02 本第一批
张兰英 107129134062722 342 76.48 71.63 本第一批
辛琦 107129141092625 308 84.18 70.63 本第一批
陈子宇 105599210012120 306 82.51 69.72 本第一批
严然 103079210009712 311 80.57 69.55 本第一批
符丁蜜 105589380112282 331 71.80 68.44 本第一批
曾晓娜 103079210009724 301 80.63 68.37 本第一批
周凌峰 102479340512328 300 75.25 66.10 本第一批
周文钦 105599210003528 307 72.79 65.96 本第一批
贺秀娟 105619200013125 310 70.46 65.39 本第一批
刘旭东 102889500009866 323 66.00 65.16 本第一批
周天豪 102959211410825 312 67.27 64.35 本第一批
朱成朋 103079210006576 306 67.99 63.92 本第一批
杨晓虎 103579210010667 300 67.83 63.13 本第一批
吕东婷 107039141516784 313 61.87 62.31 本第一批
谢进 107109412208455 315 60.88 62.15 本第一批
朱彦婷 103359000927762 304 64.01 62.09 本第一批
张玉 144309165000012 330 75.51 69.81 长第一批

上一条:南华大学资环安学院2019年矿业工程硕士研究成绩公示
下一条:资源环境与安全工程2019年硕士研究生复试成绩

关闭

联系我们

地址:湖南省衡阳市常胜西路28号南华大学    邮编:421001
联系电话:0734-8282206    联系邮箱:zhausc@163.com

师德师风投诉电话

0734-8281738(教务办公室)
0734-8282206(院党政办公室)

版权所有:南华大学资源环境与安全工程学院

技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司