南华大学资源环境与安全工程学院2022年硕士研究生复试名单(第一志愿)公示
    2022年03月29日 13:51  点击:[] 
    
 
  
   
    
     | 考生编号 | 姓名 | 报考院系所码 | 报考院系所 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
    
     | 105552432604127 | 李朋刚 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 70 | 38 | 85 | 126 | 319 |   | 
    
     | 105552431004121 | 郭毅 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 67 | 47 | 88 | 132 | 334 |   | 
    
     | 105552371404124 | 孙睿涵 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 68 | 55 | 82 | 121 | 326 |   | 
    
     | 105552431804135 | 伍显潍 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 71 | 43 | 121 | 124 | 359 |   | 
    
     | 105552431804139 | 周宁 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 70 | 60 | 57 | 124 | 311 |   | 
    
     | 105552520404145 | 宋邦志 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 67 | 41 | 79 | 99 | 286 |   | 
    
     | 105552321604141 | 周怡 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 69 | 63 | 93 | 144 | 369 |   | 
    
     | 105552220604140 | 李金欣 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 66 | 49 | 61 | 116 | 292 |   | 
    
     | 105552431804136 | 邓湘波 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 55 | 66 | 78 | 115 | 314 |   | 
    
     | 105552431004513 | 达奇 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 64 | 54 | 97 | 126 | 341 |   | 
    
     | 105552431804519 | 张来平 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 53 | 46 | 81 | 144 | 324 |   | 
    
     | 105552431004512 | 黄丹 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 67 | 63 | 85 | 128 | 343 |   | 
    
     | 105552431804523 | 姚钦文 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 70 | 81 | 90 | 90 | 331 |   | 
    
     | 105552432604527 | 文艳君 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 65 | 69 | 73 | 116 | 323 |   | 
    
     | 105552431004514 | 周艳彬 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 69 | 69 | 77 | 87 | 302 |   | 
    
     | 105552430504515 | 陈震宇 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 60 | 75 | 59 | 101 | 295 |   | 
    
     | 105552423404529 | 袁山琳 | 002 | 资源环境与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 73 | 52 | 80 | 75 | 280 |   | 
   
  
  
  
  
 南华大学资源环境与安全工程学院
 2022年3月29日
 
 
        上一条:南华大学资源环境与安全工程学院2022年硕士研究生调剂信息
        下一条:南华大学资源环境与安全工程学院2022年硕士研究生复试录取工作方案
    
    【关闭】