2016年至2020年国家自然科学基金面上项目
    2020年12月17日 09:47  点击:[] 
    
 
 
  
   
    | 序号 | 项目来源 | 项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目编号 | 负责人 | 立项时间 | 经费 | 
   
    | 1 | 国家自然科学基金 | 重点项目 | 酸法地浸退役采区地下水污染物迁移转化机理研究 | U1967210 | 丁德馨 | 2019 | 272 | 
   
    | 2 | 国家科技部 | 重点研发计划课题 | 典型放射性固废特征属性与辐射防护调控技术及运行管理机制研究 | 2019YFC1907701 | 王清良 | 2019 | 293 | 
   
    | 3 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 黑曲霉浸铀过程中生物矿石颗粒的形成及其浸出机理 | 51674146 | 李广悦 | 2016 | 62 | 
   
    | 4 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | CO2+O2地浸采铀过程中胶体的形成机制及其对浸铀的影响 | 11675072 | 王清良 | 2016 | 64 | 
   
    | 5 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 酸法地浸采铀矿山退役采区地下水沉积物中微生物介导下植酸水解与磷酸盐-U(VI)生物矿化的耦合作用研究 | 11775106 | 丁德馨 | 2017 | 64 | 
   
    | 6 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 吸湿-脱湿循环作用下铀尾矿的细观力学特性研究 | 51774187 | 张志军 | 2017 | 60 | 
   
    | 7 | 国家自然科学基金 | 联合基金项目 | 新疆伊犁盆地地浸采铀区地下水污染物迁移转化的动力学机理 | U1703123 | 谭凯旋 | 2017 | 59 | 
   
    | 8 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 原地浸出采铀物理化学渗流机理与渗漏范围预控 | 11775107 | 曾晟 | 2017 | 56 | 
   
    | 9 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于地震应力多维耦合因素作用下退役铀尾矿库滩面氡析出机理与智能预测 | 11875164 | 刘永 | 2018 | 66 | 
   
    | 10 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 低浓度含铀废水微电场诱导磁性矿化固定铀的机理研究 | 51874180 | 李密 | 2018 | 61 | 
   
    | 11 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 微生物胶结砂岩型地浸铀矿山隔水层的抗渗性能试验及机理研究 | 51974163 | 贺桂成 | 2019 | 61 | 
   
    | 12 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 微波烧结在质子导体固体氧化物燃料电池中的应用与研究 | 51972183 | 毕磊 | 2019 | 60 | 
   
    | 13 | 国家自然科学基金   |  面上项目  | 类石墨烯型碳化氮基催化剂活化过二硫酸盐降解水中 有机污染物的效能与机理研究  | 51978648 | 罗才武 | 2019 | 58 | 
   
    | 14 | 国家自然科学基金 | 重点项目子项 | 铀矿区微生物介导土壤多金属稳定与尾砂固化机制 | U20A202 67 | 李广悦 | 2020 | 80 | 
   
    | 15 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 低浓度惰性气体高效浓集方法 | 12075112 | 单键 | 2020 | 63 | 
   
    | 16 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于铀矿退役采区铁-铀紧密共生的细菌诱导Fe/U/P沉淀转化机理与强化机制研究 | 12075113 | 谭文发 | 2020 | 63 | 
  
 
  
 
 
        上一条:2016年至2020年国家自然科学基金青年项目
        下一条:2017年获得专利授权
    
    【关闭】